BZ-1000手持式超聲波流量計(jì)實(shí)現(xiàn)了液體流量的非接觸式測(cè)量。將傳感器安裝在管道外壁,即可完成對(duì)流量的測(cè)量。具有體積小、攜帶方便、測(cè)量準(zhǔn)確等特點(diǎn)。
BZ-1000手持式超聲波流量計(jì)可選配的傳感器:
小型傳感器S1(帶磁性) | 中型傳感器M1(帶磁性) | 中型傳感器L1(帶磁性) |
高溫小型傳感器GS1 | 高溫中型傳感器GM1 |
廣泛應(yīng)用于自來(lái)水、供暖、水利、冶金、化工、機(jī)械、能源等行業(yè)??梢杂米錾a(chǎn)監(jiān)測(cè)、流量校驗(yàn)、臨時(shí)檢測(cè)、流量巡查、水表衡調(diào)試、熱網(wǎng)平衡調(diào)試、節(jié)能監(jiān)測(cè),是流量及時(shí)檢測(cè)的工具儀表。
基本參數(shù):
項(xiàng)目 | 性能參數(shù) |
線(xiàn)性度 | 0.5% |
重復(fù)性 | 0.2% |
準(zhǔn) 確 度 | 示值的±1%,流速>0.2m/s |
響應(yīng)時(shí)間 | 0~999秒,使用者任選 |
流速范圍 | ±32m/s |
管段尺寸 | 15mm~6000mm |
測(cè)量單位 | 米,英尺,立方米,升,立方英尺,美國(guó)加侖,英國(guó)加侖,油桶,美 國(guó)液體桶,英國(guó)液體桶 |
累積器 | 7位正、負(fù)、凈累積器 |
液體種類(lèi) | 各種能傳導(dǎo)超聲波的單一均勻的液體 |
安全性 | 設(shè)置值的鎖定,更改數(shù)據(jù)需解鎖 |
顯示 | 4×8中文或4×16英文 |
通訊接口 | RS-232,波特率75-57600,同時(shí)兼容富士超聲波流量計(jì),也應(yīng)用戶(hù)的要求兼容其它產(chǎn)品 |
傳 感 器 | 標(biāo)準(zhǔn)M1型,另有其它4種可供選擇 |
傳感器電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)為5m×2,也可加長(zhǎng)為10m×2 |
電源 | 3節(jié)AAA內(nèi)置Ni-H電池,每次充滿(mǎn)電可持續(xù)工作12小時(shí),AC100V-240V的適配器 |
數(shù)據(jù)記錄 | 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄儀可記錄2000行數(shù)據(jù) |
手動(dòng)累積器 | 7位,按鍵即可開(kāi)始用于校準(zhǔn) |
外殼材料 | 阻燃ABS |
外形尺寸 | 210×90×30mm |
主機(jī)重量 | 495g包括電池 |
相關(guān)產(chǎn)品