美國奧立龍ORION實驗室/便攜式PH電極,電導率電極,溶解氧DO電極,PH緩沖液,電導率標液,溶氧電解液,電極填充液,膜套,電極支架等備件一覽表:
pH電極 | 電導率電極 | ||
CHN060 | 環(huán)氧樹脂復合pH電極 | 011050MD | 電導率電極(K=0.475) |
CHN090 | F-離子復合電極 | 013005MD | 電導率電極(K=0.475) |
5107BNMD | 三合一pH電極 | 013010MD | 電導率電極(K=0.475) |
8101BNWP | Ross分體pH工作電極 | 013020MD | 6米四環(huán)電導率電極(K=0.475) |
8102BN | Ross復合pH電極 | 013016MD | 純水電導率電極(K=0.1) |
8102BNUWP | 超級Ross復合pH電極 | 013610MD | 電導率電極(K=0.55) |
8103BN | Ross半微量復合pH電極 | 018020MD | 電導率電極(K=10) |
8103BNUWP | Ross復合pH電極 | pH相關溶液 | |
8135BN | Ross復合pH電極 | 910104 | pH4.01緩沖液(475mL) |
8135BNUWP | Ross復合pH電極 | 910107 | pH7.00緩沖液(475mL) |
8156BNUWP | 復合pH電極 | 910110 | pH10.01緩沖液(475mL) |
8157BNUMD | Ross復合pH電極 | 910112 | pH12.46緩沖液(475mL) |
8157UWMMD | Ross復合pH電極 | 910168 | pH1.68緩沖液(475mL) |
8107BNUMD | Ross復合pH電極 | 910686 | pH6.86緩沖液(475mL) |
8107UWMMD | Ross復合pH電極 | 910918 | pH9.18緩沖液(475mL) |
8302BNUMD | Ross復合pH電極 | 910199 | 4,7,10緩沖液+電極儲存液 |
8162SC | Ross玻璃體復合電極 | 916099 | 4,7,10緩沖液+電極儲存液+電極清洗液 |
8163BNWP | Ross復合pH電極 | 810199 | 4,7,10緩沖液+電極儲存液 |
8165BNWP | Sure-FlowRoss復合pH電極 | 810001 | 電極儲存液(475mL) |
8172BNWP | Sure-Flow復合pH電極 | 910001 | 電極儲存液(475mL) |
8175BNWP | Sure-FlowRoss復合pH電極 | 810007 | PH電極填充液 |
8220BNWP | 復合pH電極 | 900011 | PH電極填充液 |
9102BNWP | 復合pH電極 | 700003 | 純水pH調節(jié)劑 |
9103BNWP | 半微量復合pH電極 | 700001 | 純水pH調節(jié)劑檢測套件 |
pH緩沖液:
pH4.01緩沖液910104
pH7.00緩沖液910107
pH10.01緩沖液910110
pH12.46緩沖液910112
pH1.68緩沖液910168
pH 6.86緩沖液910686
pH9.18緩沖液910918
pH緩沖液套裝910199
pH緩沖液套裝810199
pH緩沖液套裝916099
電極儲存液810001
電極儲存液910001
PH電極填充液810007
PH電極填充液900011
純水pH調節(jié)劑700003
純水pH調節(jié)劑700001
電導率標準液:
12.9ms/cm電導率標準液011006
1413us/cm電導率標準液011007
100us/cm電導率標準液011008
pH 6.86緩沖液910686
奧立龍(Orion)是美國一家有名的電化學分析儀器開發(fā)制造商,現(xiàn)歸于賽默飛世爾科技公司(Thermo Fisher Scientific)旗下的水質分析部門(Water Analysis),現(xiàn)在一般稱其Thermo Scientific Orion。它的前身為成立于1956年的熱電公司(Thermo Electron Corporation),故也有人稱奧立龍為熱電奧立龍(Thermo Orion)。
奧立龍(Orion)代表產品:酸度計、離子濃度計、電導率儀、溶解氧測量儀、COD測量儀、比色法水質分析儀、快速酸堿滴定儀、全自動電位滴定儀、卡氏水分析儀、在線水質監(jiān)測儀(鈉表、氯表、氟表、鈣表、溶解氧表、硅表、pH表、電導率表等),氣相色譜加速儀、微量/超微量天平、培養(yǎng)箱、自動取樣器等。