更新時(shí)間:2024-08-18 訪問次數(shù):1354
Thermo Scientific Eutech 電導(dǎo)率/TDS/鹽度測(cè)試筆Expert CTS可以同時(shí)測(cè)量電導(dǎo)率、TDS、鹽度和溫度值,袖珍式設(shè)計(jì)可提供方便、快速、準(zhǔn)確的測(cè)量方案,應(yīng)用范圍包括水培養(yǎng)殖、園藝、水產(chǎn)養(yǎng)殖、家庭水質(zhì)測(cè)量、農(nóng)業(yè)、游泳池、實(shí)驗(yàn)室測(cè)量及其它水質(zhì)應(yīng)用場(chǎng)所。
Thermo Scientific Eutech 電導(dǎo)率/TDS/鹽度測(cè)試筆Expert CTS可以同時(shí)測(cè)量電導(dǎo)率、TDS、鹽度和溫度值,袖珍式設(shè)計(jì)可提供方便、快速、準(zhǔn)確的測(cè)量方案,應(yīng)用范圍包括水培養(yǎng)殖、園藝、水產(chǎn)養(yǎng)殖、家庭水質(zhì)測(cè)量、農(nóng)業(yè)、游泳池、實(shí)驗(yàn)室測(cè)量及其它水質(zhì)應(yīng)用場(chǎng)所。
功能特點(diǎn):
1.同時(shí)測(cè)量電導(dǎo)率和溫度,自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能保證測(cè)量結(jié)果時(shí)刻準(zhǔn)確
2.可切換電導(dǎo)率、TDS或鹽度顯示
3.自動(dòng)識(shí)別電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液和自動(dòng)校準(zhǔn),現(xiàn)場(chǎng)可以簡(jiǎn)易、快速地進(jìn)行校準(zhǔn)
4.容易讀取的4位數(shù)雙行顯示器,并且有電池壽命、準(zhǔn)備和校準(zhǔn)指示。
5.改善按鍵使操作界面更直觀
6.保護(hù)帽可作為樣品杯使用,并可使測(cè)試筆站立在桌面上
7.掛繩設(shè)計(jì)保證操作時(shí)不易脫手
8.IP67防護(hù)等級(jí),可以漂浮在水面上
9.8.5分鐘無操作自動(dòng)關(guān)機(jī),節(jié)省電量
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量參數(shù) | 電導(dǎo)率/TDS/鹽度/oC/oF | |
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0.00-20.00mS/cm |
分辨率 | 10μS/cm(<2.00mS/cm);0.10mS/cm(>2.00mS/cm) | |
準(zhǔn)確性 | ±2%全程量±1LSD | |
自動(dòng)校準(zhǔn)值 | 84μS/cm,1413μS/cm,12.88mS/cm | |
TDS | 測(cè)量范圍 | 0.00-20.00ppt |
分辨率 | 10ppm(<2.00ppt);0.10ppt(>2.00ppt) | |
準(zhǔn)確性 | ±2%全程量±1LSD | |
TDS因子 | 0.40-1.00(可選) | |
鹽度 | 測(cè)量范圍 | 0.0-10.0ppt |
分辨率 | 0.10ppt | |
準(zhǔn)確性 | ±2%全程量±1LSD | |
校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)量 | 單點(diǎn)校準(zhǔn) | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | 0-50.0oC |
分辨率 | 0.1oC | |
測(cè)量精度 | ±0.5oC+1LSD | |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 有 | |
其他參數(shù) | 電源 | 4節(jié)A76或LR44電池 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 8.5分鐘無操作自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
操作溫度 | 5-45oC | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
尺寸規(guī)格 | 17x4.5x3cm(L*W*H) |
訂貨指南:
訂貨號(hào) | 描述 | |
ELITEPH | Elite pH測(cè)試筆 | |
ELITECTSPIN | Elite Conductivity/TDS/Salinity測(cè)試筆 | |
ELITECTSCUP | Elite Conductivity/TDS/Salinity 測(cè)試筆 | |
ELITEORP | Elite ORP測(cè)試筆 | |
ELITEPCTS | Elite PCTS pH/Conductivity/TDS/Salinity測(cè)試筆 | |
ELITEPHSPEAR | Elite pH Spear測(cè)試筆 | |
pH緩沖液 | ||
ECBU4BT | pH4.01緩沖溶液,480mL | |
ECBU7BT | pH7.00緩沖溶液,480mL | |
ECBU10BT | pH10.01緩沖溶液,480mL | |
ECPHBUFKIT | pH4.01、7.00、10.01 緩沖溶液,各480mL | |
ECBU4BS | 袋裝pH4.01緩沖溶液,20*20mL | |
ECBU7BS | 袋裝pH7.00緩沖溶液,20*20mL | |
ECBU10BS | 袋裝pH10.01緩沖溶液,20*20mL | |
ECRINWT | 袋裝pH去離子水清洗液,20*20mL | |
ECBU4710R | 袋裝pH4.01、7.00、10.01緩沖溶液和去離子水清洗液,各5*20mL | |
電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ||
ECCON100BT | 100µS/cm電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液,480mL | |
ECCON1413BT | 1413µS/cm電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液,480mL | |
ECCON2764BT | 2764µS/cm電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液,480mL | |
ECCON1288BT | 12.88mS/cm電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液,480mL | |
ECCON1413BS | 袋裝1413µS/cm電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液,20*20mL | |
ECCON2764BS | 袋裝2764µS/cm電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液,20*20mL | |
TDS442標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ||
EC442300BT | 300ppm 442TDS標(biāo)準(zhǔn)溶液,480mL | |
EC4421000BT | 1000ppm 442TDS標(biāo)準(zhǔn)溶液,480mL | |
EC4423000BT | 3000ppm 442TDS標(biāo)準(zhǔn)溶液,480mL | |
鹽度標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ||
ECNACL5PPT | 5ppt Nacl標(biāo)準(zhǔn)溶液,480mL |
Thermo Fishe Scientific是世界的科研服務(wù)供應(yīng)商,致力于幫助我們的客戶讓世界變得更健康、更清潔和更安全。Thermo Fisher Scientific每年的銷售額逾90億美金,用戶超過350000家,包括制藥/生物技術(shù)公司、醫(yī)院、臨床診斷實(shí)驗(yàn)室、學(xué)校、研究機(jī)構(gòu)和政府部門,我們的儀器在環(huán)境和工業(yè)的質(zhì)量與過程控制中也發(fā)揮著重要的作用。
Thermo Scientific Eutech 電導(dǎo)率/TDS/鹽度測(cè)試筆Expert CTS
相關(guān)產(chǎn)品